Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | OMATEI |
Numéro de modèle: | 6 ″, 8 ″, 10 ″ |
Quantité de commande min: | 1 jeu |
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | Le bon et ferme paquet convient à l'expédition de mer et d'air |
Délai de livraison: | 3 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T / T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 1000 sets/M |
Nom de produit: | POM DIRIGENT LES MÂCHOIRES MOLLES POUR LE MANDRIN HYDRAULIQUE | Matériel: | 45#Steel/Plastic/POM/NYLON |
---|---|---|---|
Fonction: | Fixage | Caractéristique: | Précision de haute qualité de /High/dirigé |
Taille: | Référez-vous aux spécifications | Service: | ODM/OEM est disponible |
Mettre en évidence: | mâchoires molles en aluminium,mâchoires molles de commande numérique par ordinateur |
POM DIRIGENT LES MÂCHOIRES MOLLES POUR LE MANDRIN HYDRAULIQUE
Marque : OMATEI
Conseils de sélection
1, nom de mandrin et marque modèles
2, taille d'objet et la taille passionnante
Avantage
1, pour les mâchoires molles standard, le matériel est l'acier 45# de haute qualité, et la tête est POM ou matériel 66 en nylon
2, lancement fin de dentelure peuvent fortement équiper des mâchoires de maître de mandrin, abrasion inférieure.
3, applicable sur les modèles relatifs de mandrin de la marque bien connue de SMW/Kitagawa/Soul/Howa/Samchully/Auto-strong/Tonfou/Chandox/Autogrip/NTH et ainsi de suite.
4, adaptées et non standard aux besoins du client mâchoires et être conçu et OEM.
Description
La tête de POM/MC est fortement équipée des pièces en acier, ne peut pas être changée, elle peut améliorer la stabilité passionnante et protéger la surface de morceau de travail.
UNITÉ : millimètre
Modèle | Taille (millimètres) | Angle | Matériel | |||||
Spécifications | J1 | J2 | J3 | B | T | MC/Nylon | POM | |
POM-06 | 73 | 31 | 36 | 14 | 11 | 120 | V | V |
POM-06P60/90/120 | 73 | 31 | 36 | 5 | 11 | 90 | V | V |
POM-08 | 95 | 35 | 38 | 16 | 16 | 120 | V | V |
POM-08P60/90/120 | 95 | 35 | 38 | 5 | 16 | 90 | V | V |
POM-10 | 110 | 40 | 42 | 18 | 16 | 120 | V | V |
POM-10P60/90/120 | 110 | 40 | 42 | 5 | 16 | 90 | V | V |
Remarques :
Il a conduit à l'ordre adapté aux besoins du client
Le matériel disponible est nylon de MC et POM
L'autre option du lancement de dentelure : 3.0*60°
Sujet aux changements techniques