Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | OMATEI |
Numéro de modèle: | SC06H36P60/90/120 ; Etc. |
Quantité de commande min: | 1 jeu |
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | Le bon et ferme paquet convient à l'expédition de mer et d'air |
Délai de livraison: | 3 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T / T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 1000 sets/M |
Nom de produit: | SC06 A DIRIGÉ LES MÂCHOIRES MOLLES POUR LE MANDRIN DE PUISSANCE DE TOUR | Matériel: | 45#Steel/Aluminum/Plastic/Brass |
---|---|---|---|
Funcition: | Fixage | Frature: | Précision de haute qualité de /High |
Utilisation: | Acceories pour des mandrins | Service: | ODM/OEM est disponible |
Mettre en évidence: | mâchoires molles de usinage,mâchoires molles de commande numérique par ordinateur |
SC06 A DIRIGÉ LES MÂCHOIRES MOLLES POUR LE MANDRIN DE PUISSANCE DE TOUR
Marque : OMATEI
Conseils de sélection
1, marque de mandrin et nom modèle
2, taille d'objet et la taille passionnante
Avantage
1, pour les mâchoires molles standard, le matériel est 45# de haute qualité en acier, plus fort et durcissable.
2, lancement fin de dentelure peuvent fortement équiper des mâchoires de maître de mandrin, abrasion inférieure.
3, adaptées et non standard aux besoins du client mâchoires et être conçu et OEM.
4, applicable sur les modèles relatifs de mandrin de la marque bien connue de SMW/Kitagawa/Soul/Howa/Samchully/Auto-strong/Tonfou/Chandox/Autogrip/NTH et ainsi de suite.
Lancement de dentelure : UNITÉ 1.5×60° : millimètre
Modèle | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | B | Vis | Poids kg/set |
SC06H36P60/90/120 | 73 | 31 | 36 | 12 | 10 | 20 | 3 | M10 | 1,5 |
SC06H50P60/90/120 | 73 | 31 | 50 | 12 | 10 | 20 | 3 | M10 | 2 |
SC06H60P60/90/120 | 73 | 31 | 60 | 12 | 10 | 20 | 3 | M10 | 2,5 |
SC06H70P60/90/120 | 73 | 31 | 70 | 12 | 10 | 20 | 3 | M10 | 2,9 |
SC06H80P60/90/120 | 73 | 31 | 80 | 12 | 10 | 20 | 3 | M10 | 3,3 |
SC06H90P60/90/120 | 73 | 31 | 90 | 12 | 10 | 20 | 3 | M10 | 3,7 |
SC06H100P60/90/120 | 73 | 31 | 100 | 12 | 10 | 20 | 3 | M10 | 4 |
SC06H110P60/90/120 | 73 | 31 | 110 | 12 | 10 | 20 | 3 | M10 | 4,4 |
SC06H120P60/90/120 | 73 | 31 | 120 | 12 | 10 | 20 | 3 | M10 | 4,8 |
SC06H130P60/90/120 | 73 | 31 | 130 | 12 | 10 | 20 | 3 | M10 | 5,3 |
SC06H140P60/90/120 | 73 | 31 | 140 | 12 | 10 | 20 | 3 | M10 | 5,8 |
SC06H150P60/90/120 | 73 | 31 | 150 | 12 | 10 | 20 | 3 | M10 | 6,2 |
SC06H160P60/90/120 | 73 | 31 | 160 | 12 | 10 | 20 | 3 | M10 | 6,6 |
L'autre option du lancement de dentelure : 3.0*60°
Sujet aux changements techniques