Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | OMATEI |
Numéro de modèle: | H011MC, H018M |
Quantité de commande min: | 1 jeu |
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | Le bon et ferme paquet convient à l'expédition de mer et d'air |
Délai de livraison: | 3 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T / T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 1000 sets/M |
Nom du produit: | MÂCHOIRES MOLLES POUR LE TYPE C DE MANDRIN DE HOWA | Matériau: | Acier 45# |
---|---|---|---|
Fonction: | Fixage | Taille: | référez-vous aux spécifications |
Un service: | ODM/OEM est disponible | D'entité: | Précision de /High/type de haute qualité C |
Mettre en évidence: | mâchoires molles en aluminium,mâchoires molles de commande numérique par ordinateur |
MÂCHOIRES MOLLES POUR LE TYPE C DE MANDRIN DE HOWA
Marque : OMATEI
Conseils de sélection
1, marque de mandrin et nom de modèle
2, taille d'objet et la taille passionnante
Avantage
1, lancement fin de dentelure peut fortement équiper des mâchoires de maître de mandrin, abrasion inférieure.
2, pour les mâchoires molles standard, le matériel est l'acier 45# de haute qualité, plus fort et durcissable.
3, applicable sur les modèles relatifs de mandrin de la marque bien connue de Howa/SMW/Kitagawa/Soul/Samchully/Auto-strong/Tonfou/Chandox/Autogrip/NTH et ainsi de suite.
4, adaptée et non standard aux besoins du client mâchoires et soient conçus et OEM.
Mandrin
1
|
Mandrin
2
|
Mandrin
3
|
Mandrin
4
|
Mandrin
5
|
Taille | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J11 | J12 | J13 | J17 | J18 |
N.T Kilogramme |
Mâchoire type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H011MC | 4 | 25 | 22 | 50 | 13 | 5,5 | 28 | 8 | 8 | 17,5 | 11 | M10 | 2,5 | 0,2 | C1 | |||||||
H011MC | 5 | 30 | 27 | 56 | 15 | 5,5 | 33 | 8 | 8 | 20 | 13,5 | M12 | 2,5 | 0,3 | C1 | |||||||
H011MC | H014M | 6 | 35 | 34 | 70 | 21 | 6 | 43 | 10 | 10 | 23 | 15,5 | M14 | 3 | 0,5 | C1 | ||||||
H021MB | 6 | 35 | 33,5 | 70 | 18 | 7 | 47 | 20 | 14 | 8 | 17,5 | 11 | M10 | 3,5 | 8 | 30° | 0,5 | C2 | ||||
H011MC | H013M | (H055M) | 6 | 35 | 33,5 | 70 | 18 | 7 | 47 | 20 | 14 | 8 | 17,5 | 11 | M10 | 3,5 | 2 | (45°) | 0,5 | C2 | ||
H011MC | H013M | H014M | H021MB | (H055M) | 8 | 40 | 44,5 | 84 | 29 | 7 | 53 | 26 | 16 | 12 | 20 | 13,5 | M12 | 3,5 | 2 | (45°) | 1 | C2 |
H011MC | H013M | H014M | H021MB | (H055M) | 10 | 50 | 49,5 | 100 | 32 | 7 | 62 | 32 | 18 | 15 | 23 | 15,5 | M14 | 3,5 | 2 | (45°) | 1,6 | C2 |
H013M | H021MB | (H055M) | 12 | 60 | 54,5 | 120 | 36 | 7 | 78 | 36 | 20 | 17 | 26 | 17,5 | M16 | 3,5 | 2 | (60°) | 2,4 | C2 | ||
H018M | 8 | 32 | 36 | 100 | 26 | 3,5 | 66 | 32 | 14 | 16 | 17,5 | 11 | M10 | 12 | 30° | 0,8 | C3 | |||||
H018M | 10 | 35 | 43 | 110 | 33 | 3,5 | 72 | 34 | 16 | 16 | 20 | 13,5 | M12 | 12 | 30° | 1,1 | C3 | |||||
H018M | 12 | 40 | 50 | 130 | 40 | 3,5 | 85 | 40 | 16 | 20 | 20 | 13,5 | M12 | 12 | 30° | 1,9 | C3 | |||||
H018M | 15 | 40 | 50 | 160 | 40 | 3,5 | 107,5 | 55 | 16 | 25 | 20 | 13,5 | M12 | 12 | 30° | 2,3 | C3 |
Sujet aux changements techniques