Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | OMATEI |
Numéro de modèle: | H063M H064M H3EF |
Quantité de commande min: | 1 jeu |
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | Le bon et ferme paquet convient à l'expédition de mer et d'air |
Délai de livraison: | 3 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T / T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 1000 sets/M |
Nom du produit: | MÂCHOIRES MOLLES POUR LES SÉRIES 2 DE MANDRIN DE HOWA | Matériau: | 45#steel |
---|---|---|---|
Fonction: | Fixage | D'entité: | Précision de haute qualité de /High/pour le MANDRIN de HOWA |
Taille: | référez-vous aux spécifications | Un service: | ODM/OEM est disponible |
Mettre en évidence: | mâchoires molles de usinage,mâchoires molles de commande numérique par ordinateur |
MÂCHOIRES MOLLES POUR DES SÉRIES DE MANDRIN DE HOWA
Marque : OMATEI
Conseils de sélection
1, marque de mandrin et nom de modèle
2, taille d'objet et la taille passionnante
Avantage
1, pour les mâchoires molles standard, le matériel est l'acier 45# de haute qualité, plus fort et durcissable.
2, abrasion inférieure, lancement fin de dentelure peuvent fortement équiper des mâchoires de maître de mandrin,
3, applicable sur les modèles relatifs de mandrin de la marque bien connue de Howa/Samchully/Auto-strong/Tonfou/Chandox/Autogrip/SMW/Kitagawa/Soul/NTH et ainsi de suite.
4, adaptée et non standard aux besoins du client mâchoires et soient conçus et OEM.
Type de H063M/H064M/H3EF
Jetez l'AUCUN :
|
Taille | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J11 | J12 | J13 | J16 | J19 | J20 |
POIDS
Kilogramme
|
H063M H064M | 6 | 50 | 44 | 68 | 35 | 4 | 23,64 | 29,36 | 15 | 38,1 | 17,5 | 11 | M10 | 14 | 1 | |||
H063M H064M | 8 | 55 | 54 | 83 | 43,5 | 4 | 33,87 | 34,13 | 15 | 44,4 | 20 | 13,5 | M12 | 18 | 1,6 | |||
H063M H064M | 10 | 70 | 64 | 100 | 52,5 | 4 | 36,55 | 44,45 | 19 | 57,1 | 26 | 17,5 | M16 | 40 | 2,9 | |||
H063M H064M | 12 | 70 | 64 | 110 | 52,5 | 4 | 46,55 | 44,45 | 19 | 57,1 | 26 | 17,5 | M16 | 70 | 3,2 | |||
H3EF | 6 | 32 | 22 | 47 | 12 | 32 | 15 | 17,5 | 11 | M10 | 17 | 30 | 118 | C5 | 0,2 | |||
H3EF | 8 | 40 | 27 | 60 | 16 | 42 | 18 | 20 | 13,5 | M12 | 22 | 35 | 150 | C5 | 0,4 |
Sujet aux changements techniques