Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | OMATEI |
Numéro de modèle: | SC10H50, SC10H60 etc. |
Quantité de commande min: | 1 jeu |
Prix: | Negotiation |
Détails d'emballage: | Bon et confirmez le paquet convient à la mer et à l'expédition |
Délai de livraison: | 3 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T / T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 1000 sets/M |
Nom de produit: | MÂCHOIRES MOLLES DE LA TAILLE SC10 SUPPLÉMENTAIRE POUR LE MANDRIN D'ÉNERGIE HYDRAULIQUE | Matériel: | 45#steel/brass/plastic |
---|---|---|---|
Fonction: | Fixage | Caractéristique: | Précision de haute qualité de /High |
Taille: | Référez-vous aux spécifications | Service: | ODM/OEM est disponible |
Surligner: | mâchoires molles en aluminium,mâchoires molles de commande numérique par ordinateur |
MÂCHOIRES MOLLES DE LA TAILLE SC10 SUPPLÉMENTAIRE POUR LE MANDRIN D'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
Marque : OMATEI
Conseils de sélection
1, marque de mandrin et nom de modèle
2, taille d'objet et la taille passionnante
Avantage
1, adaptée et non standard aux besoins du client mâchoires et soient conçus et OEM.
2, lancement fin de dentelure peuvent fortement équiper des mâchoires de maître de mandrin, abrasion inférieure.
3, applicable sur les modèles relatifs de mandrin de la marque bien connue de NTH/SMW/Kitagawa/Soul/Howa/Samchully/Auto-strong/Tonfou/Chandox/Autogrip et ainsi de suite.
4, pour les mâchoires molles standard, le matériel est l'acier 45# de haute qualité, plus fort et durcissable.
Lancement de dentelure : 1,5UNITÉde°du×60: millimètre
Modèle | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | B | Vis | Poids kg/set |
SC10H50 | 110 | 40 | 50 | 16 | 30 | 30 | 18 | M12 | 4,2 |
SC10H60 | 110 | 40 | 60 | 16 | 30 | 30 | 18 | M12 | 5,3 |
SC10H70 | 110 | 40 | 70 | 16 | 30 | 30 | 18 | M12 | 6,1 |
SC10H80 | 110 | 40 | 80 | 16 | 30 | 30 | 18 | M12 | 7,1 |
SC10H90 | 110 | 40 | 90 | 16 | 30 | 30 | 18 | M12 | 8 |
SC10H100 | 110 | 40 | 100 | 16 | 30 | 30 | 18 | M12 | 8,8 |
SC10H110 | 110 | 40 | 110 | 16 | 30 | 30 | 18 | M12 | 9,5 |
SC10H120 | 110 | 40 | 120 | 16 | 30 | 30 | 18 | M12 | 10,5 |
SC10H130 | 110 | 40 | 130 | 16 | 30 | 30 | 18 | M12 | 11,1 |
SC10H140 | 110 | 40 | 140 | 16 | 30 | 30 | 18 | M12 | 12,2 |
SC10H150 | 110 | 40 | 150 | 16 | 30 | 30 | 18 | M12 | 13 |
SC10H160 | 110 | 40 | 160 | 16 | 30 | 30 | 18 | M12 | 14 |
SC10H170 | 110 | 40 | 170 | 16 | 30 | 30 | 18 | M12 | 14,8 |
SC10H180 | 110 | 40 | 180 | 16 | 30 | 30 | 18 | M12 | 15,8 |
SC10H190 | 110 | 40 | 190 | 16 | 30 | 30 | 18 | M12 | 16,6 |
SC10H200 | 110 | 40 | 200 | 16 | 30 | 30 | 18 | M12 | 17,5 |
L'autre option du lancement de dentelure : 3.0*60°
Sujet aux changements techniques