Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | NTH |
Numéro de modèle: | / |
Quantité de commande min: | 1 jeu |
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | Le bon et ferme paquet convient à l'expédition de mer et d'air |
Délai de livraison: | 3 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T / T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 1000 sets/M |
Nom du produit: | paquet d'unité d'énergie hydraulique | Utilisation: | Fournissez la transmission mécanique |
---|---|---|---|
D'entité: | Compact/stable/ambiant/économique | Taille: | référez-vous aux spécifications |
Un service: | OEM/ODM est acceptable | Hors mis: | 1.5Kw |
Mettre en évidence: | paquet d'énergie hydraulique électrique,unité hydraulique électrique |
PAQUET D'UNITÉ D'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
Spécifications
Non. | Unité hydraulique nom modèle |
Mandrin/cylindre assortis Spec. | Puissance de moteur | Sortie de bosse | Modèle de vanne électromagnétique | Taille de réservoir |
1 | HS-1.5KW-40L | Par le trou ou non par le mandrin/cylindre 8" Spéc. ou dessous | 1.5KW 4P/380V/220V | SVPF-20-A2 (sortie 15L/min) |
DG4V-3-2C+MRP-01-B (valve réduisant la pression) | 40L |
2 | HS-1.5KW-60L | Par le trou ou non par le mandrin/cylindre 10" Spéc. | 1.5KW 4P/380V/220V | SVPF-30-A2 (sortie 23L/min) |
DG4V-3-2C+MRP-01-B (valve réduisant la pression) | 60L |