Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | OMATEI |
Numéro de modèle: | 90040800,90041000,90041300,90041300,90041600 etc. |
Quantité de commande min: | 1 jeu |
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | Le bon et ferme paquet convient au bateau de mer et d'air |
Délai de livraison: | 3 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T / T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 1000 sets/M |
Nom de produit: | T-NUTS POUR LE MANDRIN DE SMW AUTOBLOCK | Matériel: | Acier allié |
---|---|---|---|
Utilisation: | Mâchoires de mandrin de bâti et de difficulté | Caractéristique: | Précision de /High/preuve de haute qualité de Brasion |
Taille: | Référez-vous aux spécifications | Service: | ODM/OEM est disponible |
Mettre en évidence: | écrous de la fraiseuse t,écrous de mâchoire de mandrin |
T-NUTS POUR LE MANDRIN DE SMW AUTOBLOCK
Marque : OMATEI
Conseils de sélection
1, marque de mandrin et nom modèle
Avantages
1, pour les T-écrous standard, le matériel est en acier de haute qualité, durci et rectifié.
2, taille de précision peuvent fortement équiper des mâchoires de maître de mandrin, abrasion inférieure.
3, applicable sur les modèles relatifs de mandrin de la marque bien connue de SMW/Kitagawa/Soul/Howa/Samchully/Auto-strong/Tonfou/Chandox/Autogrip/NTH et ainsi de suite.
4, adaptées et non standard aux besoins du client mâchoires et être conçu et OEM.
Mâchoires supérieures vides molles « C » de langue et de cannelure
Mandrins standard de FOF CL-C de langue et de cannelure DIN
Id.No. | B millimètre | H millimètre | L millimètre | N millimètre | D millimètre | E millimètre | Je millimètre | La masse kg/jaw |
90040800 | 30 | 30 | 38 | 8 | 8 | 14 | 8 | 0,18 |
90041000 | 30 | 30 | 48 | 8 | 8 | 20 | 8 | 0,23 |
90041300 | 35 | 35 | 57 | 14 | 27 | 27 | 16 | 0,4 |
90041600 | 40 | 40 | 75 | 18 | 34 | 34 | 18 | 0,72 |
T-écrou simple NST Type 1
Id.No. | B millimètre | H millimètre | L millimètre | N millimètre | G millimètre | H millimètre |
12063000 | 29 | 25 | 24 | 21 | M16 | 11 |
12064020 | 35 | 34,5 | 30 | 22 | M20 | 15 |
12065020 | 35 | 34 | 30 | 25,5 | M20 | 15 |
12065082 | 36 | 34 | 30 | 25,5 | M20 | 15 |
12065002 | 40 | 40 | 32 | 25,5 | M20 | 15,5 |
guide de 22mm du guide supérieur de la mâchoire 25.5mm dans la mâchoire principale
guide de 25.5mm du guide supérieur de la mâchoire 28mm dans la mâchoire principale
Double Type2 du T-écrou NSTE1
Id.No. | B millimètre | H millimètre | L millimètre | N millimètre | G millimètre | un millimètre | b millimètre | h millimètre |
12061300 | 17 | 15 | 30 | 12 | M18 | 7 | 16 | 6,5 |
73064060 | 31 | 33 | 60 | 21 | M16 | 13 | 34 | 14,5 |
12064520 | 31 | 33 | 70 | 22 | M20 | 16 | 38 | 14,5 |
Double T-écrou NSTE2 Type3
Id.No. | B millimètre | H millimètre | L millimètre | N millimètre | G millimètre | un millimètre | b millimètre | h millimètre |
12061200 | 15 | 15 | 32 | 12 | M8 | 6,5 | 16 | 6,5 |
73061650 | 17 | 18,5 | 32 | 14 | M10 | 8 | 16,5 | 6,5 |
73062150 | 19 | 20,5 | 43 | 17 | M12 | 10 | 23 | 7,5 |
18062632 | 19 | 20,5 | 50 | 17 | M12 | 10 | 30 | 7,5 |
73063050 | 25 | 26,5 | 56 | 21 | M16 | 13 | 30 | 10 |
73065030 | 31 | 33 | 70 | 25,5 | M20 | 16 | 38 | 14,5 |
Double T-écrou NSTE-M Type4
Pour que les mâchoires principales dentelées métriques emploient les mâchoires existantes de dessus de kitagawa.
No. Id.No. | B millimètre | H millimètre | L millimètre | N millimètre | K millimètre | G millimètre | un millimètre | b millimètre | h millimètre |
73061602 | 17 | 18,5 | 36 | 12 | 14 | M10 | 8 | 20 | 6,5 |
73062101 | 19 | 20,5 | 45 | 14 | 17 | M12 | 10 | 25 | 7,5 |
18062633 | 19 | 20,5 | 50 | 16 | 17 | M12 | 10 | 30 | 7,5 |
73062501 | 25 | 26,5 | 56 | 16 | 21 | M12 | 13 | 30 | 10 |
Sujet aux changements techniques